Kombinált burkolókeretek
UCX
UCX
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 38250 HUF | 48578 HUF |
C4A (55x98) | 38570 HUF | 48984 HUF |
F4A (66x98) | 39050 HUF | 49594 HUF |
F6A (66x118) | 39400 HUF | 50038 HUF |
M4A (78x98) | 39400 HUF | 50038 HUF |
M6A (78x118) | 40190 HUF | 51041 HUF |
M8A (78x140) | 41010 HUF | 52083 HUF |
M10A (78x160) | 41820 HUF | 53111 HUF |
P6A (94x118) | 44570 HUF | 56604 HUF |
P8A (94x140) | 46270 HUF | 58763 HUF |
S6A (114x118) | 47480 HUF | 60300 HUF |
S8A (114x140) | 47810 HUF | 60719 HUF |
U4A (134x98) | 47900 HUF | 60833 HUF |
U8A (134x140) | 51030 HUF | 64808 HUF |
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 18680 HUF | 23724 HUF |
C4A (55x98) | 18830 HUF | 23914 HUF |
F4A (66x98) | 19450 HUF | 24702 HUF |
F6A (66x118) | 19610 HUF | 24905 HUF |
M4A (78x98) | 19610 HUF | 24905 HUF |
M6A (78x118) | 20000 HUF | 25400 HUF |
M8A (78x140) | 20420 HUF | 25933 HUF |
M10A (78x160) | 20820 HUF | 26441 HUF |
P6A (94x118) | 22180 HUF | 28169 HUF |
P8A (94x140) | 22320 HUF | 28346 HUF |
S6A (114x118) | 23640 HUF | 30023 HUF |
S8A (114x140) | 23790 HUF | 30213 HUF |
U4A (134x98) | 23970 HUF | 30442 HUF |
U8A (134x140) | 25410 HUF | 32271 HUF |
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 45410 HUF | 57671 HUF |
C4A (55x98) | 46910 HUF | 59576 HUF |
F4A (66x98) | 47460 HUF | 60274 HUF |
F6A (66x118) | 49150 HUF | 62421 HUF |
M4A (78x98) | 48910 HUF | 62116 HUF |
M6A (78x118) | 49900 HUF | 63373 HUF |
M8A (78x140) | 51370 HUF | 65240 HUF |
M10A (78x160) | 53100 HUF | 67437 HUF |
P6A (94x118) | 51900 HUF | 65913 HUF |
S6A (114x118) | 53230 HUF | 67602 HUF |
S8A (114x140) | 53600 HUF | 68072 HUF |
U4A (134x98) | 53990 HUF | 68567 HUF |
U8A (134x140) | 57240 HUF | 72695 HUF |
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 24270 HUF | 30823 HUF |
C4A (55x98) | 24800 HUF | 31496 HUF |
F4A (66x98) | 25130 HUF | 31915 HUF |
F6A (66x118) | 25880 HUF | 32868 HUF |
M4A (78x98) | 25760 HUF | 32715 HUF |
M6A (78x118) | 26240 HUF | 33325 HUF |
M8A (78x140) | 26950 HUF | 34227 HUF |
M10A (78x160) | 27870 HUF | 35395 HUF |
P6A (94x118) | 27030 HUF | 34328 HUF |
S6A (114x118) | 27440 HUF | 34849 HUF |
S8A (114x140) | 28220 HUF | 35839 HUF |
U4A (134x98) | 28640 HUF | 36373 HUF |
U8A (134x140) | 30010 HUF | 38113 HUF |
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 20650 HUF | 26226 HUF |
C4A (55x98) | 20840 HUF | 26467 HUF |
F4A (66x98) | 21100 HUF | 26797 HUF |
F6A (66x118) | 21890 HUF | 27800 HUF |
M4A (78x98) | 21370 HUF | 27140 HUF |
M6A (78x118) | 22240 HUF | 28245 HUF |
M8A (78x140) | 23010 HUF | 29223 HUF |
M10A (78x160) | 23910 HUF | 30366 HUF |
P6A (94x118) | 24060 HUF | 30556 HUF |
S6A (114x118) | 25630 HUF | 32550 HUF |
S8A (114x140) | 25810 HUF | 32779 HUF |
U4A (134x98) | 25980 HUF | 32995 HUF |
U8A (134x140) | 27560 HUF | 35001 HUF |
Az elérhető szállítási időért kérjük lépjen kapcsolatba a vevőszolgálatunkkal.
A becsült szállítási határidőt a rendelés leadáskor és a visszaigazolásban is közölni fogjuk.
Ács, beépítő, építész, kivitelező vagy alvállalkozó vagy? Iratkozz fel hírlevelünkre még ma, így mindig az elsők között leszel akik értesülnek a termékeinket érintő újdonságokról, akciókról, vállalati hírekről.
Minden egyéb esetben kérjük töltsd ki a weboldalon található kapcsolatfelvevő űrlapunkat.