Kombinált Burkolókeret Palatetőhöz
SCX
SCX
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 34270 HUF | 43523 HUF |
C4A (55x98) | 34560 HUF | 43891 HUF |
C6A (55x118) | 34840 HUF | 44247 HUF |
F4A (66x98) | 34970 HUF | 44412 HUF |
F6A (66x118) | 35270 HUF | 44793 HUF |
M4A (78x98) | 35270 HUF | 44793 HUF |
M6A (78x118) | 36010 HUF | 45733 HUF |
M8A (78x140) | 36710 HUF | 46622 HUF |
M10A (78x160) | 37460 HUF | 47574 HUF |
P6A (94x118) | 39910 HUF | 50686 HUF |
P8A (94x140) | 41440 HUF | 52629 HUF |
S6A (114x118) | 42530 HUF | 54013 HUF |
S8A (114x140) | 42820 HUF | 54381 HUF |
U4A (134x98) | 42900 HUF | 54483 HUF |
U8A (134x140) | 45710 HUF | 58052 HUF |
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 16810 HUF | 21349 HUF |
C4A (55x98) | 16930 HUF | 21501 HUF |
C6A (55x118) | 17520 HUF | 22250 HUF |
F4A (66x98) | 17510 HUF | 22238 HUF |
F6A (66x118) | 17640 HUF | 22403 HUF |
M4A (78x98) | 17640 HUF | 22403 HUF |
M6A (78x118) | 18010 HUF | 22873 HUF |
M8A (78x140) | 18370 HUF | 23330 HUF |
M10A (78x160) | 18750 HUF | 23813 HUF |
P6A (94x118) | 19960 HUF | 25349 HUF |
P8A (94x140) | 20100 HUF | 25527 HUF |
S6A (114x118) | 21280 HUF | 27026 HUF |
S8A (114x140) | 21420 HUF | 27203 HUF |
U4A (134x98) | 21580 HUF | 27407 HUF |
U8A (134x140) | 22860 HUF | 29032 HUF |
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 40780 HUF | 51791 HUF |
C4A (55x98) | 42120 HUF | 53492 HUF |
C6A (55x118) | 44080 HUF | 55982 HUF |
F4A (66x98) | 41930 HUF | 53251 HUF |
F6A (66x118) | 43210 HUF | 54877 HUF |
M4A (78x98) | 42430 HUF | 53886 HUF |
M6A (78x118) | 43850 HUF | 55690 HUF |
M8A (78x140) | 45170 HUF | 57366 HUF |
M10A (78x160) | 46690 HUF | 59296 HUF |
P6A (94x118) | 45460 HUF | 57734 HUF |
P8A (94x140) | 50850 HUF | 64580 HUF |
S6A (114x118) | 46180 HUF | 58649 HUF |
S8A (114x140) | 47400 HUF | 60198 HUF |
U4A (134x98) | 47950 HUF | 60897 HUF |
U8A (134x140) | 50130 HUF | 63665 HUF |
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) | 18960 HUF | 24079 HUF |
C4A (55x98) | 19310 HUF | 24524 HUF |
C6A (55x118) | 19980 HUF | 25375 HUF |
F4A (66x98) | 19640 HUF | 24943 HUF |
F6A (66x118) | 20480 HUF | 26010 HUF |
M4A (78x98) | 20180 HUF | 25629 HUF |
M6A (78x118) | 20790 HUF | 26403 HUF |
M8A (78x140) | 21420 HUF | 27203 HUF |
M10A (78x160) | 22360 HUF | 28397 HUF |
P6A (94x118) | 22090 HUF | 28054 HUF |
P8A (94x140) | 23390 HUF | 29705 HUF |
S6A (114x118) | 23530 HUF | 29883 HUF |
S8A (114x140) | 23700 HUF | 30099 HUF |
U4A (134x98) | 23190 HUF | 29451 HUF |
U8A (134x140) | 24580 HUF | 31217 HUF |
Az elérhető szállítási időért kérjük lépjen kapcsolatba a vevőszolgálatunkkal.
A becsült szállítási határidőt a rendelés leadáskor és a visszaigazolásban is közölni fogjuk.
Ács, beépítő, építész, kivitelező vagy alvállalkozó vagy? Iratkozz fel hírlevelünkre még ma, így mindig az elsők között leszel akik értesülnek a termékeinket érintő újdonságokról, akciókról, vállalati hírekről.
Minden egyéb esetben kérjük töltsd ki a weboldalon található kapcsolatfelvevő űrlapunkat.