Szélterelő
KWU
KWU
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
M4A (78x98) | 136320 HUF | 173126 HUF |
M6A (78x118) | 140160 HUF | 178003 HUF |
M8A (78x140) | 145080 HUF | 184252 HUF |
S6A (114x118) | 147240 HUF | 186995 HUF |
S8A (114x140) | 152160 HUF | 193243 HUF |
U4A (134x98) | 148440 HUF | 188519 HUF |
U8A (134x140) | 157200 HUF | 199644 HUF |
Ács, beépítő, építész, kivitelező vagy alvállalkozó vagy? Iratkozz fel hírlevelünkre még ma, így mindig az elsők között leszel akik értesülnek a termékeinket érintő újdonságokról, akciókról, vállalati hírekről.
Minden egyéb esetben kérjük töltsd ki a weboldalon található kapcsolatfelvevő űrlapunkat.