Fényzáró roló
DUA
DUA
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) * | 10820 HUF | 13741 HUF |
C4A (55x98) * | 11360 HUF | 14427 HUF |
F4A (66x98) * | 12240 HUF | 15545 HUF |
F6A (66x118) * | 13000 HUF | 16510 HUF |
M4A (78x98) * | 14160 HUF | 17983 HUF |
M6A (78x118) * | 14460 HUF | 18364 HUF |
M8A (78x140) * | 14750 HUF | 18733 HUF |
M10A (78x160) * | 16200 HUF | 20574 HUF |
P6A (94x118) * | 15150 HUF | 19241 HUF |
S6A (114x118) * | 17770 HUF | 22568 HUF |
S8A (114x140) * | 18180 HUF | 23089 HUF |
U4A (134x98) * | 18490 HUF | 23482 HUF |
U8A (134x140) * | 20100 HUF | 25527 HUF |
Méretek | cm | Ár (Áfa Nélkül) | Ár (Áfával) |
---|---|---|
C2A (55x78) ** | 13000 HUF | 16510 HUF |
C4A (55x98) ** | 13540 HUF | 17196 HUF |
F4A (66x98) ** | 14420 HUF | 18313 HUF |
F6A (66x118) ** | 15180 HUF | 19279 HUF |
M4A (78x98) ** | 16340 HUF | 20752 HUF |
M6A (78x118) ** | 16630 HUF | 21120 HUF |
M8A (78x140) ** | 16920 HUF | 21488 HUF |
M10A (78x160) ** | 18380 HUF | 23343 HUF |
P6A (94x118) ** | 17330 HUF | 22009 HUF |
P8A (94x140) *** | 18940 HUF | 24054 HUF |
S6A (114x118) ** | 19950 HUF | 25337 HUF |
S8A (114x140) ** | 20360 HUF | 25857 HUF |
U4A (134x98) ** | 20670 HUF | 26251 HUF |
U8A (134x140) ** | 22280 HUF | 28296 HUF |
*FÉNYZÁRÓ ROLÓ I. DUA Sötétkék 4212, Fehér 4208, Bézs 4219
**FÉNYZÁRÓ ROLÓ II. DUA Szürke 4217, Olajkék 4232, Sárga 4233, Piros 4213, Fekete 4249
***DUA P8A elérhető szürke színben (4217)